VW-4.1/(36.8-44.7)-(39.9-49.9)再生氣增壓機
- 產(chǎn)品簡介:
- 機器型號:VW-4.1/(36.8-44.7)-(39.9-49.9)型
- 設(shè)備參數(shù)
- 壓縮氣體:再生氣
- 流 量:4.1m3/min
- 進(jìn)氣壓力:3.68~4.47MPa
- 排氣壓力:3.99~4.99MPa
- 應(yīng)用領(lǐng)域:
- 廣泛適用于工藝流程中的增壓,穩(wěn)壓,動力及吹掃,也可為電廠,食品行業(yè),醫(yī)藥及實驗研究單位提供穩(wěn)定的動力源。
突出優(yōu)勢
-
1、具有效率高、可靠性強、自動化程度高;
-
2、易損件少、振動小、噪聲低、操作維護(hù)方便;
-
3、壓縮機主機及輔機等設(shè)備全部安裝在橇架上,運行平穩(wěn)可靠,整體撬裝便于壓縮機的運輸與安裝。
-
4、全機零部件精心設(shè)計而成。
專利證書
- 一種用于對稱平衡式壓縮機極差式活塞 ZL 2017 2 190177.0
- 一種帶有油槽的十字頭 ZL 2018 2 0295594.7
- 一種倒級差式活塞壓縮機級差活塞組件 ZL 2018 2 0295252.5
- 一體式長短雙隔室 ZL 2018 2 0294762.0
工作原理
此圖片上再生氣壓縮機為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,產(chǎn)品根據(jù)客戶的使用要求(流量/純度/壓力,使用環(huán)境,主要用途及客戶特殊要求),提供獨立的解決方案,從設(shè)計到產(chǎn)品為客戶量身定制。請撥打產(chǎn)品銷售熱線:400-0552-595 咨詢產(chǎn)品方案和報價。
產(chǎn)品特點:1.本系列壓縮機低噪音、振動小、結(jié)構(gòu)緊湊、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、安全可靠、自動化水平高等特點,亦可根據(jù)客戶要求配置數(shù)據(jù)化遠(yuǎn)距離顯示及控制系統(tǒng)。2.具有壓縮機油壓低,水壓低、溫度高、進(jìn)氣壓力低、排氣壓力高等報警停機功能,使壓縮機運行更加可靠。
產(chǎn)品應(yīng)用:廣泛適用于工藝流程中的增壓,穩(wěn)壓,動力及吹掃,也可為電廠,食品行業(yè),醫(yī)藥及實驗研究單位提供穩(wěn)定的動力源。
結(jié)構(gòu)介紹:機組有壓縮機主機、電動機、聯(lián)軸器、飛輪、管路系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、電氣設(shè)備、及輔助設(shè)備組成。
潤滑方式:上述產(chǎn)品均無油潤滑壓縮介質(zhì)壓縮機
冷卻方式:1.水冷 2.風(fēng)冷 3.混冷(根據(jù)實際需求選擇)
整體結(jié)構(gòu)形式:固定式、移動式、撬裝式、隔音方艙式(根據(jù)實際需求選擇)
可壓縮機介質(zhì):可壓縮煤氣,氮氣、二氧化碳、乙烯、氟利昂、二氟乙烷、甲烷、乙烷、丙烷、天然氣、油化石油氣等各種化工特種氣體。
技術(shù)參數(shù)
中、高壓壓縮機參數(shù)表
序號 | 型號 | 介質(zhì) | 處理量 N m3/h | 進(jìn)氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 冷卻 方式 | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
1 | DW-2.4/(18~25)-50 | 原料氣 | 2700 | 1.8~2.5 | 5.0 | 980 | 160 | 水冷 | 4300*3000*1600 | ~8500 |
2 | DW-5.5/(13-15)-26 | 氮氣 | 4500 | 1.3~1.5 | 2.6 | 740 | 160 | 水冷 | 3600*2500*1600 | ~4000 |
3 | VW-4.6/52 | BOG | 250 | 大氣壓 | 5.2 | 740 | 75 | 閉式水冷 | 6000*2200*2400 | ~8500 |
4 | DWF-7/(2-4)-30 | 井口氣 | 2100 | 0.2~0.4 | 3.0 | 740 | 200 | 風(fēng)冷 | 4000*3000*2000 | ~8500 |
5 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | 沼氣 | 200 | 0~0.02 | 4.0 | 740 | 45 | 閉式水冷 | 6000*2500*2650 | ~8000 |
6 | DW-4/5-41 | 尾氣 | 1200 | 0.5 | 4.1 | 980 | 160 | 水冷 | 5000*2500*1850 | ~6000 |
7 | VW-4.1/(36.8-44.7)-(39.9-49.9) | 再生氣 | 8865 | 3.68~4.47 | 3.99~4.99 | 980 | 132 | 水冷 | 4200*2500*2300 | ~5000 |
8 | 2VW-18/0.05-90 | BOG | 1100 | 0.005 | 9.0 | 980 | 250 | 水冷 | 7000*2500*2200 | ~12000 |
9 | VW-4.8/48-54 | 天然氣 | 12000 | 4.8 | 5.4 | 980 | 132 | 水冷 | 4200*2200*2400 | ~4500 |
10 | VW-2/120 | 一氧化碳 | 1200 | 大氣壓 | 12.0 | 740 | 37 | 水冷 | 3300*2200*1800 | ~3500 |
11 | VW-2.5/120 | 一氧化碳 | 1200 | 大氣壓 | 12.0 | 740 | 45 | 水冷 | 3300*2200*1800 | ~4000 |
中、高壓壓縮機(管道吹掃)參數(shù)表
序號 | 型號 | 介質(zhì) | 處理量 N m3/h | 進(jìn)氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 冷卻 方式 | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
1 | SF-10/250 | 空氣 | 600 | 大氣壓 | 25.0 | 1330 | 258.5 (柴油機) | 風(fēng)冷 | 7000*2200*2200 | ~8500 |
2 | SF-10/150 | 空氣 | 600 | 大氣壓 | 15.0 | 1330 | 258.5 (柴油機) | 風(fēng)冷 | 7000*2200*2200 | ~8500 |
3 | SF-7.5/250 | 空氣 | 450 | 大氣壓 | 25.0 | 980 | 160 (電動機) | 風(fēng)冷 | 6500*2200*2200 | ~7000 |
4 | SF-7.5/150 | 空氣 | 450 | 大氣壓 | 15.0 | 980 | 132 (電動機) | 風(fēng)冷 | 6500*2200*2200 | ~7000 |
5 | SF-8.5/250 | 空氣 | 510 | 大氣壓 | 15.0 | 980 | 200 (電動機) | 風(fēng)冷 | 7000*2200*2200 | ~8500 |
6 | W-10/60 | 空氣 | 600 | 大氣壓 | 6.0 | 1330 | 132 (電動機) | 風(fēng)冷 | 6000*2200*2200 | ~7000 |
中、高壓壓縮機(油田膜制氮)參數(shù)表
型號及名稱 | 制氮量 m3/h | 排氣壓力 MPa | 空氣壓縮機形式級數(shù) | 氮氣增壓機形式級數(shù) | 潤滑 方式 | 冷卻 方式 | 驅(qū)動參數(shù) | 發(fā)電機組功率 (KW) | 膜組數(shù)量 (日本宇部) | 備注 |
MZD-300/250 | 300 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 90KW+55KW | 300 | 4 | 電驅(qū) |
MZD-300/350 | 300 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 90KW+55KW | 300 | 4 | 電驅(qū) |
MZD-300/250-C | 300 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 風(fēng)冷 | TBD234V6 | / | 4 | 柴驅(qū) |
MZD-300/350-C | 300 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | TBD234V6 | / | 4 | 柴驅(qū) |
MZD-600/250 | 600 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 185KW+132KW | 500 | 8 | 電驅(qū) |
MZD-600/350 | 600 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 185KW+132KW | 500 | 8 | 電驅(qū) |
MZD-600/250-C | 600 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 風(fēng)冷 | TBD234VB | / | 8 | 柴驅(qū) |
MZD-600/350-C | 600 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | TBD234VB | / | 8 | 柴驅(qū) |
MZD-900/250 | 900 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 250KW+185KW | 800 | 12 | 電驅(qū) |
MZD-900/350 | 900 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 250KW+185KW | 800 | 12 | 電驅(qū) |
MZD-1200/250 | 1200 | 25 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 風(fēng)冷 | 315KW+250KW | 880 | 16 | 電驅(qū) |
MZD-1200/350 | 1200 | 35 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、四級 | 注油 | 740 | 315KW+250KW | 880 | 16 | 電驅(qū) |
MZD-1500/150 | 1200 | 15 | 螺桿式、單級 | V型活塞式、三級 | 注油 | 740 | 440KW+220KW | 880 | 20 | 電驅(qū) |
核心設(shè)備
-
氫氣壓縮機DW-1/(14-16)-42
-
二氧化碳壓縮機DFW-2.85/(2-5)-30
-
氮氣壓縮機DW-1.0/5-13
-
氫氣壓縮機DW-6.8/(1.5-2.5)-33
-
氧氣壓縮機_VW-6/(0-0.3)-4
-
丁烯壓縮機_DW-1.2/2.5-5.5型
-
氫氣壓縮機DW-11.5/(2.5-5)-(7-8)
-
氮氣壓縮機HW-28.6/6
-
二氧化碳壓縮機_DW-10/23
-
DWF-9.1/(0.05-0.2)-4.5BOG壓縮機
-
DW-13/8煙氣壓縮機
-
伴生氣壓縮機MWF-18.7/(0.3-0.5)-45
-
2VW-30/(0.2-0.5)10瓦斯氣壓縮機
-
2VW-24/(0.1-0.2)-22BOG壓縮機
-
VW-3.4/(1.5-2)-18.5bog壓縮機
-
VW-6.4/(0.18-0.5)-5BOG壓縮機
-
VW-7.6/(0.05-0.1)-30BOG壓縮機
-
VW-7.6/3型BOG壓縮機
-
VW-8.3/(0-0.2)-20BOG壓縮機
-
VW-8.4/0.05-16BOG壓縮機
-
VW-9.1/21型BOG壓縮機
-
VW-11/(0.02-0.12)-6BOG壓縮機
-
VW-11/26BOG壓縮機
-
ZWF-0.47/2.8-7.5BOG壓縮機
-
DW-5/2-17.5平衡氣壓縮機
-
DW-6,0.2,6C4C5壓縮機
-
VW-2.57/(36.5-46.5)-(40.5-50.5)回收氣壓縮機
-
VW-9.5/(9-19)-(14-24)循環(huán)氣壓縮機
-
VW-30/0.5-2.5一氧化氮壓縮機
-
VWF-4.3/-0.2-7煤層氣壓縮機
-
ZW-0.8/1.7-4.7三甲胺壓縮機
-
ZW-0.78/(1-8)-25伴生氣壓縮機
-
DW-5/(0-2)-12氨氣壓縮機
-
VWF-6/(2-16)-24丙烯壓縮機
-
VW-0.92/5-30氮氣壓縮機
-
VW-2.1/(15-20)-30氮氣壓縮機
-
液化氣壓縮機_ZW-1.46/(1-14.2)-(4-17.2)
-
氨氣壓縮機ZW-1.1/10-16
-
丙烯壓縮機ZW-2.5/16-24
-
ZW-1.0/16-24氨氣壓縮機